O FII MXRF11, administrado pela XP Vista Asset e conhecido por possuir a maior base de cotistas no mercado de fundos imobiliários, com mais de 1 milhão de investidores distintos, destacou-se no mês de abril ao liderar em número de cotas negociadas.
Ao longo do mês, aproximadamente 21,7 milhões de cotas do fundo trocaram de mãos, o que equivale a uma média de 987,6 mil cotas negociadas em cada um dos 22 dias úteis do mês.
Confira abaixo a lista dos 10 FIIs mais negociados em volume de cotas.
FUNDO | COTAS NEGOCIADAS* | MÉDIA DIÁRIA** |
MXRF11 | 21,726 | 987,6 |
CPTS11 | 20,872 | 948,7 |
VGHF11 | 14,889 | 676,8 |
MCHY11 | 12,214 | 555,2 |
GARE11 | 11,873 | 539,7 |
CPSH11 | 11,375 | 517,0 |
KNSC11 | 9,562 | 434,6 |
RBRF11 | 8,884 | 403,8 |
VGIR11 | 8,220 | 373,6 |
BCFF11 | 6,136 | 278,9 |
Descubra mais sobre Mundo Fii
Assine para receber os posts mais recentes por e-mail.
