FIIs revelam dividendos para maio no último dia de abril
Nesta terça-feira (30), mais de cem fundos imobiliários (FIIs) estão divulgando o valor dos dividendos que serão distribuídos aos cotistas no próximo mês. O último dia de abril é tradicionalmente utilizado pelas gestoras para anunciar os pagamentos e fechar a lista de beneficiários dos proventos, conhecida como “data com”.
Nesta quarta-feira, diversos fundos imobiliários populares estão anunciando os dividendos que serão distribuídos aos cotistas ao longo da primeira quinzena de maio. Esse anúncio gera um grande volume de negociações na B3, especialmente entre os fundos com maior número de cotistas no mercado.
É esperado que esse anúncio impulsione o índice de FIIs a se aproximar dos 3.400 pontos novamente e reverta a tendência de queda das últimas semanas, causada pela alta na curva futura de juros.
No fechamento de segunda-feira, o índice IFIX registrou 3.374,93 pontos, uma queda de 0,97% em relação ao último dia útil de março. Em 28 de março, o índice alcançou 3.408,15 pontos, com uma alta de 0,38% em comparação ao dia anterior. No final de fevereiro, o IFIX subiu 0,50% em relação ao fechamento anterior, atingindo 3.360,00 pontos.
O fundo MXRF11, atualmente o mais popular no mercado brasileiro, com mais de 1 milhão de cotistas e um volume diário de negociações acima de R$ 10 milhões, está entre os fundos que anunciarão seus proventos hoje. Outros fundos com grande movimentação, como TRXF11, GARE11, VRTA11, VRTM11, MANA11, RFOF11, RRCI11 e XPLG11, também estão na lista.
Os cotistas que encerrarem o pregão de hoje com cotas desses fundos serão elegíveis para receber os dividendos anunciados. Fique atento à atualização dos valores e datas de pagamento ao longo do dia.
FII | Dividendos | Data de pagamento |
ABCP11 | ||
APTO11 | ||
AROA11 | ||
ARRI11 | ||
ARXD11 | ||
ATCR11 | ||
BARI11 | ||
BBFI11B | ||
BBFO11 | ||
BBIM11 | ||
BCIA11 | ||
BCRI11 | ||
BICE11 | ||
BLMO11 | ||
BNFS11 | ||
BPFF11 | ||
BRCO11 | ||
BTSG11 | ||
BTWR11 | ||
CACR11 | ||
CBOP11 | ||
CFHI11 | ||
CXAG11 | ||
CXCE11B | ||
CXCO11 | ||
CXTL11 | ||
EDFO11B | ||
EURO11 | ||
EVBI11 | ||
FIGS11 | ||
FIIB11 | ||
FIIP11B | ||
FINF11 | ||
FLRP11 | ||
FVPQ11 | ||
GARE11 | ||
GLOG11 | ||
HAAA11 | ||
HABT11 | ||
HBCR11 | ||
HCHG11 | ||
HDEL11 | ||
HFOF11 | ||
HGBS11 | ||
HGCR11 | ||
HGFF11 | ||
HGLG11 | ||
HGPO11 | ||
HGRE11 | ||
HGRU11 | ||
HLOG11 | ||
HOFC11 | ||
HOSI11 | ||
HREC11 | ||
HSAF11 | ||
HSLG11 | ||
HSML11 | ||
HSRE11 | ||
HTMX11 | ||
HUCG11 | ||
HUSC11 | ||
HUSI11 | ||
IDFI11 | ||
IDGR11 | ||
ITIP11 | ||
ITIT11 | ||
JBFO11 | ||
JPPA11 | ||
JSAF11 | ||
JSRE11 | ||
KCRE11 | ||
KEVE11 | ||
KFOF11 | ||
KIVO11 | ||
KNCR11 | ||
KNHF11 | ||
KNHY11 | ||
KNIP11 | ||
KNRI11 | ||
KNSC11 | ||
KNUQ11 | ||
KORE11 | ||
LASC11 | ||
LGCP11 | ||
LIFE11 | ||
LLAO11 | ||
LSPA11 | ||
LUGG11 | ||
LVBI11 | ||
MANA11 | ||
MFAI11 | ||
MFCR11 | ||
MINT11 | ||
MXRF11 | ||
NEWL11 | ||
NEWU11 | ||
NSLU11 | ||
NVHO11 | ||
NVIF11B | ||
OCRE11 | ||
PATC11 | ||
PATL11 | ||
PEMA11 | ||
PLCR11 | ||
PNCR11 | ||
PNDL11 | ||
PNRC11 | ||
PORD11 | ||
PQAG11 | ||
PQDP11 | ||
PVBI11 | ||
RBED11 | ||
RBFF11 | ||
RBHG11 | ||
RBHY11 | ||
RBRS11 | ||
RBVA11 | ||
RBVO11 | ||
REIT11 | ||
RFOF11 | ||
RINV11 | ||
RMAI11 | ||
RNGO11 | ||
RRCI11 | ||
RSPD11 | ||
RZTR11 | ||
SADI11 | ||
SARE11 | ||
SEED11 | ||
SHPH11 | ||
SPAF11 | ||
SPTW11 | ||
SPVJ11 | ||
STRX11 | ||
TEPP11 | ||
TGAR11 | ||
TMPS11 | ||
TRBL11 | ||
TRXB11 | ||
TRXF11 | ||
TSER11 | ||
TVRI11 | ||
URPR11 | ||
VCRI11 | ||
VCRR11 | ||
VGHF11 | ||
VIFI11 | ||
VILG11 | ||
VINO11 | ||
VISC11 | ||
VIUR11 | ||
VJFD11 | ||
VPSI11 | ||
VRTA11 | ||
VRTM11 | ||
WHGR11 | ||
WPLZ11 | ||
XPCI11 | ||
XPCM11 | ||
XPLG11 | ||
XPPR11 | ||
XPSF11 | ||
ZAVI11 |